一、用途与特点
该机广泛用于选煤、选矿、建材电力等行业适于中细粒度物料进行干湿分级或脱水脱介和脱泥等场合。
(1)采用块偏心自同步激振器
(2)采用胶带弹性联轴节和万向联轴节联接
(3)应用模态分析等现代技术,确保产品的动态性能,优化结构设计,提高整机可靠性和工作寿命。
二、订货须知
(1)筛机分单层与双层两种
(2)筛面有编织与不锈钢条缝二种结构形式,如选用冲孔或橡胶筛板,可按要求设计。
(3)电机分左装和右装,用户自备
(4)基础螺栓由用户自备。
层数 | 筛孔尺(mm) | 给料粒度(mm) | 处理量(t/h) | 双振幅(mm) | 振动力向角(.) | 电动机 | 支点动负荷(N) | |||
型号 | 功率(kw) | 工作时 | ** | |||||||
2ZKB0936 | 2 | 0.5-25 | <100 | 20 | 6-9 | 45 | YB2S-6 | 3*2 | ±800 | ±4000 |
2ZKB1080 | 2 | 0.5-25 | <100 | 25 | 6-9 | 45 | Y132S-6 | 3*2 | ±800 | ±4000 |
2ZKB1025 | 2 | 0.5-25 | <100 | 25 | 6-9 | 45 | Y132S-6 | 3*2 | ±800 | ±40000 |
ZKB1235 | 1 | 0.5-25 | <100 | 30 | 6-9 | 45 | Y132S6 | 3*2 | ±800 | ±4000 |
ZKB1245 | 1 | 0.5-25 | <100 | 40 | 6-9 | 45 | Y132M1-6 | 4*2 | ±1000 | ±5000 |
2ZKB1236 | 2 | 0.5-50 | <100 | 45 | 6-9 | 45 | Y132M1-6 | 4*2 | ±1000 | ±5000 |
ZKB1437 | 1 | 0.5-50 | <100 | 55 | 6-9 | 45 | Y132M2-6 | 5.5*2 | ±1200 | ±6000 |
2ZKB1542 | 2 | 0.5-50 | <300 | 70 | 6-9 | 45 | Y160M-6 | 7.5*2 | ±1400 | ±7000 |
ZKB1760 | 1 | 0.5-50 | <300 | 80 | 6-9 | 45 | Y160L-6 | 11*2 | ±1600 | ±8000 |
2ZKB1760 | 2 | 0.5-50 | <300 | 100 | 6-9 | 45 | Y160L-6 | 11*2 | ±1800 | ±9000 |
2ZKB1836 | 2 | 0.5-50 | <300 | 120 | 6-9 | 45 | Y160L-6 | 11*2 | ±1600 | ±8000 |
2ZKB1860 | 2 | 0.5-50 | <300 | 140 | 6-9 | 45 | Y160L-6 | 11*2 | ±1800 | ±9000 |
2ZKB1856 | 2 | 0.5-50 | <300 | 150 | 6-9 | 45 | Y160L-6 | 11*2 | ±1800 | ±9000 |
2ZKB1865 | 2 | 0.5-50 | <300 | 110 | 6-9 | 45 | Y180L-8 | 11*2 | ±1800 | ±9000 |
ZKB1868 | 1 | 0.5-50 | <300 | 100 | 6-9 | 45 | Y180L-8 | 11*2 | ±1800 | ±9000 |
ZKB2065 | 1 | 0.5-50 | <300 | 120 | 6-9 | 45 | Y180L-6 | 15*2 | ±1900 | ±9500 |
2ZKB2452 | 2 | 0.5-50 | <300 | 120 | 6-9 | 45 | Y180L-6 | 15*2 | ±1900 | ±9500 |
ZKB2500 | 1 | 0.5-50 | <300 | 130 | 6-9 | 45 | Y180L-6 | 15*2 | ±2000 | ±10000 |
2ZKB3080 | 2 | 0.5-50 | <300 | 200 | 6-9 | 45 | Y225M-8 | 22*2 | ±3000 | ±15000 |
ZKB3650 | 1 | 0.5-50 | <300 | 300 | 6-9 | 45 | Y225M-8 | 22*2 | ±3000 | ±15000 |
锐马路拌机