用途与特点
因该筛的运动轨迹为圆形而得名,可供矿山、建材、电力、化工等部门作为物料干式分级之用,具有结构简单,寿命长、噪音低、容易维修等特点。适用于处理量小的物料分级。
订货须知
(1)请注明筛孔尺寸、筛面材质。
(2)电机可安装在左侧或右侧;若无特殊要求,按右式安装。
(3)基础螺栓用户自备。
技术参数
层数 | 频角(.) | 筛 | 筛面结构 | 给料粒度(mm) | 处理量(t/h) | 振动次数(min) | 双振幅(mm) | 电动机 | 每支点动负荷(N) | |||
型号 | 功率 | 作工时 | 停机时 | |||||||||
YK0860 | 1.2 | 20 | 8 13 25 50 80 | 活动杆 冲孔 纺织 辐条 橡胶 聚氨酯 | 0-300 | 100 | 940 | 6-10 | Y112M-6 | 2.2 | ±500 | 2500 |
YK1050 | 1 | 20 | 100 | 960 | Y132S-6 | 3 | 1200 | 6000 | ||||
2YK1080 | 2 | 20 | 120 | 960 | Y132S-8 | 3 | 1200 | 6000 | ||||
YK1150 | 1 | 20 | 120 | 960 | Y132S-6 | 3 | 1200 | 6000 | ||||
2YTS1225 | 2 | 20 | 210 | 1050 | Y132M-4 | 7.5 | 1200 | 6000 | ||||
2YTS1250 | 2 | 20 | 200 | 960 | Y132M2-6 | 5.5 | 5000 | 25000 | ||||
YK1235 | 1 | 20 | 250 | 960 | Y132M2-6 | 5.5 | 1200 | 6000 | ||||
2YK1280(Ⅰ) | 2 | 20 | 250 | 960 | Y132S-6 | 3 | 1200 | 6000 | ||||
2YK1280(Ⅱ) | 2 | 20 | 250 | 960 | Y132M2-6 | 5.5 | 1200 | 6000 | ||||
2YK1320 | 2 | 20 | 300 | 960 | Y132M2-6 | 5.5 | 1200 | 6000 | ||||
YK1420 | 1 | 20 | 15 | 960 | Y160L-6 | 11 | 5000 | 25000 | ||||
YK1500 | 1 | 20 | 350 | 960 | Y132M2-6 | 5.5 | 1200 | 6000 | ||||
H1735 | 1 | 20 | 500 | 730 | Y200L-8 | 15 | 800 | 4000 | ||||
YK1740 | 1 | 20 | 300 | 960 | Y160L-6 | 11 | 1750 | 8750 | ||||
YK203B | 1 | 20 | 300 | 960 | Y160L-6 | 11 | 1750 | 8750 | ||||
YAH214B | 1 | 20 | 600 | 960 | Y180L-6 | 15 | 2500 | 10500 |
锐马路拌机